Login
CHUNKLAND 2026
 

Standings Grid

FINAL RESULTS
United States Unitedstates Pitch Perfect Gold TrophyGolf Ball Nancy Sefick 1 39 1 96 4
United States Unitedstates Sean Combs Golf & Racquet Club Silver MedalGolf Ball John Chalender 2 36 23 39 1
United States Unitedstates Dan Malam Bronze Medal Dan Malam 3 122 34 3 26
United States Unitedstates PRESSCHECK Joel Boerboom 4 12 3 46 48
United States Unitedstates Long Drinkers Dean Kuhlman 5 84 4 52 21
United States Unitedstates Who’s your caddy? Jim Norton 6 96 6 64 12
United States Unitedstates Club Length Matters Jackie McCullough 7 87 38 5 31
United States Unitedstates Pelosi’s Warlocks Brandon Heflin 8 133 2 47 47
United States Unitedstates Guz Paul Guzik 9 144 17 51 14
United States Unitedstates Bzoer Jim Boeding 10 8 71 2 86
United States Unitedstates Nate Urfer Nate Urfer 11 106 14 6 98
United States Unitedstates In The Cup Russ Hoffmann 12 32 29 23 42
United States Unitedstates Louise Pierce Louise Pierce 13 104 18 120 11
United States Unitedstates Tee It Up Bev Saxe 14 18 47 4 126
United States Unitedstates Boats N Hoes Jeremy Hunter 15 58 22 40 35
United States Unitedstates Aburr Anthony Burr 16 107 43 29 16
Canada Canada GOAT Doctor Ernie Poortinga 17 24 25 73 32
United States Unitedstates Putter Face Jon Madden 18 68 12 101 28
United States Unitedstates Crosshanded Brandon Marshall 19 148 30 124 6
Minnesota Minnesota RVW's Picks Golf Ball Rob Wankel 20 50 70 1 81
United States Unitedstates TeamBuss Scott Buss 21 132 32 129 18
United States Unitedstates Big Swinging Drivers Rob Sefick 22 103 13 21 117
United States Unitedstates Putz Joe Schimpf 23 6 10 121 140
United States Unitedstates KCsnyder Kc Snyder 24 71 37 169 15
United States Unitedstates Peanut Butter Falcon Golf Ball Brandon Reynolds 25 1 96 33 49
United States Unitedstates Bulldog Pete Odell 26 74 7 134 54
United States Unitedstates Bobber1 Bob Winning 27 112 52 105 10
United States Unitedstates Frank Frank Odell 28 23 24 76 100
United States Unitedstates The Green Team Gwendolyn Littlemeyer 29 28 8 91 124
United States Unitedstates Bogey Boys Josh Rhoades 30 21 16 118 91
United States Unitedstates Zkrunk03 Zach Krause 31 160 54 15 38
United States Unitedstates Kosak Jake Kosak 32 42 15 122 64
United States Unitedstates Dustin McGowan Dustin McGowan 33 141 78 59 7
United States Unitedstates Manfred E Krug Manfred Krug 34 135 5 90 138
United States Unitedstates Lafferty, Daniel Joey Hanba 35 179 40 20 45
United States Unitedstates Roy McAvoy Mike Servais 36 13 20 142 114
United States Unitedstates Gwagner Graham Wagner 37 15 41 43 136
United States Unitedstates Shawn Claymen Shane Calmeyn 38 26 112 7 52
United States Unitedstates Chris Mullen Chris Mullen 39 90 137 24 3
United States Unitedstates Dan Beckman Dan Beckman 40 114 11 92 96
United States Unitedstates Brent M Brent Marschel 41 49 44 63 58
United States Unitedstates Gans19 Patrick Ganyaw 42 63 53 18 85
United States Unitedstates Darren Loots Darren Loots 43 40 31 109 99
Brazil Brazil Tche Carlos Schmitz 44 30 36 67 122
United States Unitedstates The Grateful Sned Jack King 45 164 67 95 13
United States Unitedstates SnakeyB Blake Freedman 46 57 21 136 87
United States Unitedstates TaylorSeck Taylor Seckinger 47 69 26 140 66
United States Unitedstates YDontYouJustGoHome Blake allan Gatton 48 89 9 161 93
Ireland Ireland Reider F. Hogan Reid Hogan 49 31 101 11 75
United States Unitedstates ChunkyMonkey495 Jason Marino 50 177 55 14 77
United States Unitedstates GolfBallSTL Craig Berry 51 38 61 36 103
United States Unitedstates OPA Robert Kenny 52 102 56 98 30
United States Unitedstates Team Morris Shawn Morris 53 159 28 72 95
United States Unitedstates Putt Pirates Phil Fromberger 54 98 103 56 17
United States Unitedstates Terry Tyme Nick Dochniak 55 16 42 133 109
United States Unitedstates RahmsJon John Celski 56 163 27 50 132
United States Unitedstates Wasteland Kurt Kubany 57 44 86 99 22
United States Unitedstates Kevin Wagner Kevin Wagner 58 149 19 170 56
United States Unitedstates Michelle Krutzig Michelle Krutzig 59 111 33 94 127
United States Unitedstates Gifford Golf Club Ross Schutta 60 7 85 41 112
United States Unitedstates Lords Of Chunktown John Watson 61 146 73 103 23
United States Unitedstates Foxcatcher Brett Lawrence 62 70 66 44 89
United States Unitedstates DJWILS Joyce Wilson 63 29 51 135 69
United States Unitedstates Blender Bruce Lender 64 101 171 37 9
United States Unitedstates Crash Out Cash Out Ezekiel Okeleye 65 91 45 88 94
United States Unitedstates Chunk Caffrey Chri$ Caffrey 66 81 110 28 34
United States Unitedstates MarthaEngel Martha Engel 67 73 62 146 40
United States Unitedstates Rlittlemeyer33 Rob Littlemeyer 68 5 69 110 156
United States Unitedstates Steamy202 Zachery Praska 69 2 130 54 71
United States Unitedstates AnnArborTaxMan Robert Horwood 70 120 125 107 5
United States Unitedstates Ship Happens Timothy Hogan 71 35 57 125 74
United States Unitedstates You’re Still Away Ryan Sauter 72 3 117 80 60
United States Unitedstates Okay Shankapotamus Parker Goldman 73 79 95 13 111
United States Unitedstates John Saxe John Saxe 74 55 35 153 129
United States Unitedstates Happy Place 445 Marcus Forsythe 75 127 105 55 25
United States Unitedstates Grundy Gang Kyle Gunby 76 25 84 26 118
Poland Poland Turn Dogs Jesse Golik meineke 77 119 79 17 131
United States Unitedstates J Money Jason Luhrs 78 77 48 143 84
United States Unitedstates Team Mash Ben Maschhoff 79 115 141 132 2
United States Unitedstates Breakfast Balls Alec Porter 80 78 129 84 19
United States Unitedstates Safford23 Justin Safford 81 64 174 74 8
United States Unitedstates Toe Wedge Chad Allen 82 116 49 66 137
United States Unitedstates PWinning Parker Winning 83 60 59 148 68
United States Unitedstates Charlie A Charlie Aus 84 53 46 106 161
United States Unitedstates MWagner Michael Wagner 85 97 108 10 146
United States Unitedstates Samone819 John Boeding 86 17 136 35 80
United States Unitedstates MajorMinerPro Tabitha Miner 87 180 88 9 145
United States Unitedstates Kathykil Kathy Kilbourne 88 108 58 77 135
United States Unitedstates Team NO Putt Zach Page 89 22 65 127 151
United States Unitedstates Jimmy Woods Jim Anglo 90 37 60 164 104
United States Unitedstates BenBoeding Ben Boeding League Commissioner 91 125 64 62 128
United States Unitedstates Brizbane’s Bogeymen Turner Brown 92 157 76 71 57
United States Unitedstates Just For Fun Lorie Hoekstra 93 145 124 78 24
United States Unitedstates Macfeury Tom McLeod 94 150 39 123 152
United States Unitedstates TheFinauCntdwn Brennan Kenny 95 152 50 100 116
United States Unitedstates My Fingers Hurt Jesse Pahl 96 11 119 108 73
United States Unitedstates RRD Robert Dranginis 97 27 166 8 T-162
United States Unitedstates Bye Bye Birdie Tim Bohn 98 67 77 114 88
United States Unitedstates Team Halverson Ryan Halverson 99 181 97 53 43
United States Unitedstates Tanbro Tanner Brown 100 20 123 34 143
United States Unitedstates JakeSummers Jake Summers 101 169 92 19 102
United States Unitedstates The Beer Truckers Chad Tucker 102 59 82 156 53
United States Unitedstates Fairways Only Zach Beatty 103 140 102 38 78
United States Unitedstates BuckeyeDudley Mike Dudley 104 82 157 85 29
United States Unitedstates SharpSet Jake Setley 105 19 143 49 97
United States Unitedstates SPARTY HATER Todd Dudzinski 106 43 83 165 62
United States Unitedstates Barrios Steve Barrios 107 173 75 22 165
United States Unitedstates Turbo23 Rich Muse 108 46 135 81 51
United States Unitedstates Soft Mitts Steve Myers 109 165 63 102 125
United States Unitedstates Liam’s Lip-Outs Liam Odell 110 99 172 12 105
United States Unitedstates Grip N Rip Nick Krutzig 111 118 169 68 27
United States Unitedstates Bmetz Brenden Metz 112 131 107 60 65
United States Unitedstates Metz Is A Dweeb Davis Miller 113 75 149 30 83
United States Unitedstates Joel Beining Joel Beining 114 85 87 151 59
United States Unitedstates Hack Attack Jenny Simon 115 9 151 175 41
United States Unitedstates Bearman Matthew Bearman 116 4 131 116 154
United States Unitedstates Turk Greg Peterka 117 167 91 25 141
United States Unitedstates Lefty Putter Daniel Fischbach 118 170 138 138 20
United States Unitedstates Linneman Ron Linneman 119 56 160 69 46
United States Unitedstates Old Stiff Shaft Donald Littlemeyer 120 65 93 149 72
United States Unitedstates Smash Factor Steph & lyle White 121 88 94 147 70
United States Unitedstates Big Balls Mcgraw Lucas Van krimpen 122 14 115 87 T-166
United States Unitedstates HARTLAND HICKS Ray Ashley 123 147 80 89 130
United States Unitedstates Aaronjohnson Aaron Johnson 124 178 139 45 50
United States Unitedstates Andy Knodle Andy Knodle 125 33 114 167 63
United States Unitedstates JTS John Schimpf 126 121 109 58 110
United States Unitedstates Thx4donation Joshua Lawrence 127 61 113 70 123
United States Unitedstates Nice Par, David. Jackson Myer 128 142 118 157 36
United States Unitedstates Nowwatchthisdrive! Erin Stepka 129 34 89 141 153
United States Unitedstates MizunoPro92 Brett Lamotte 130 80 106 83 134
United States Unitedstates Sneaky Short Ryan Cooper 131 72 148 48 106
United States Unitedstates Bryan Becker Bryan Becker 132 155 121 79 61
United States Unitedstates Justin Arseneau Justin Arseneau 133 45 132 93 101
United States Unitedstates TeeTimeTimmy Nicholas Thimesch 134 105 153 32 107
United States Unitedstates Expert Of Hole 19 Eric Westlund 135 48 74 172 159
United States Unitedstates Silver Pheasant Michael Rode 136 51 98 159 113
United States Unitedstates MILFslayer Tony Price 137 138 68 160 T-166
United States Unitedstates Garrett Skinner Garrett Skinner 138 166 147 16 T-166
United States Unitedstates Double Bogey GC Mac Cornwell 139 41 90 162 158
United States Unitedstates Cut Line Menace Chris McCullough 140 175 128 152 37
United States Unitedstates Gleason Adam Gleason 141 10 182 128 82
United States Unitedstates Ryan Suess Ryan Suess 142 47 181 139 44
United States Unitedstates Sean Kenny Sean Kenny 143 130 116 104 108
United States Unitedstates Landberg Mike Landberg 144 54 126 111 149
United States Unitedstates Servais Kyle Servais 145 92 173 82 67
United States Unitedstates Yoda's Golfers Jason White 146 182 165 75 33
United States Unitedstates Wakefield Sam Wakefield 147 156 154 31 142
United States Unitedstates Koi David Carpenter 148 93 99 155 164
United States Unitedstates Sarge Matt Sargent 149 151 176 42 92
United States Unitedstates Lefty Gang Golf Club Dylan Talkovic 150 153 159 158 39
United States Unitedstates Zach Brickner Zach Brickner 151 86 158 115 90
United States Unitedstates Weaver Logan Weaver 152 129 127 86 144
United States Unitedstates Bwagz Beth Wagner 153 124 111 176 76
United States Unitedstates PMoney Paul Hamilton 154 123 120 130 119
United States Unitedstates Timmy2Tone Tim Wold 155 172 134 65 115
United States Unitedstates TeamGilman Sam Gilman 156 158 144 61 121
United States Unitedstates Bushwood CC Matt Dudley 157 174 72 173 T-166
United States Unitedstates Jack Berndt Jack Berndt 158 113 163 144 79
United States Unitedstates Mwalmz20 Matt Walmsley 159 176 167 27 T-166
United States Unitedstates Pretty Sick Chubbs Dan Getschel 160 128 177 131 55
United States Unitedstates Mitchell Hill Mitchell Hill 161 83 150 112 160
United States Unitedstates Tschulte25 Tom Schulte 162 161 81 178 T-166
United States Unitedstates Britta G Britta Green 163 136 133 126 150
United States Unitedstates Jake Phillips Jacob Phillips 164 66 140 174 120
United States Unitedstates Dcarp24 Dustin Carpenter 165 100 164 113 139
United States Unitedstates Tour Rat Jackie Eastman 166 109 100 T-181 T-166
United States Unitedstates Cameron Tucker Cameron Tucker 167 62 146 163 157
United States Unitedstates Pboeding Peter Boeding 168 126 168 119 133
United States Unitedstates Dr. Phil’s Team Phillip May 169 134 155 117 155
United States Unitedstates Steffanie Simmons Steffanie Simmons 170 137 175 97 148
United States Unitedstates Stoney Matt Stonequist 171 154 122 166 T-166
United States Unitedstates Dobes Connor Doran 172 171 180 57 T-162
United States Unitedstates ShazeOnEm Miles Carter 173 94 142 177 T-166
United States Unitedstates MCDC Offseason Eric Choate 174 168 104 T-179 T-166
United States Unitedstates Raiders David Brown 175 139 145 154 T-166
United States Unitedstates Rei Reid Jackson 176 162 152 150 147
United States Unitedstates Peter Putter Jackson Peter 177 117 170 137 T-166
United States Unitedstates Hot Head Harry Ted Eastman III 178 52 156 T-179 T-166
United States Unitedstates ChiChiRohrsreguez Rob Rohrs 179 76 179 145 T-166
United States Unitedstates Stokes Ryan Stokes 180 110 161 168 T-166
United States Unitedstates Team Jonesy Chris Jones 181 143 162 171 T-166
United States Unitedstates Dcferreira Dylan Ferreira 182 95 178 T-181 T-166
United States Unitedstates Bamse Season Last PlacePoopPoop Erik Odqvist Lineup Lockout 183 183 183 T-181 T-166